Cours physique chimie 2ème année baccalauréat
Cours PDF et WORD Physique Chimie 2ème Année Baccalauréat |
Ondes progressives |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Ondes périodiques |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Propagation d'une onde lumineuse |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Dipôle RC |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Dipôle RL |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Oscillation libre dans RLC en série |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Circuit (R,L,C) en série en régime forcé |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Transformations lentes et rapides |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Suivi temporel d’une transformation - Vitesse de réaction |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Transformations chimique qui s’effectuent en deux sens |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Etat d'équilibre d'un système chimique |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Transformation liée à des réactions acides et bases |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Dosage acido-basique |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Evolution spontanée d'un système chimique |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Transformation Spontanées dans les piles et production d'énergie |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Transformations forcées - L'électrolyse |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Réactions d'estérification et d'hydrolyse |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Contrôle de l'évolution d'un système chimique |
---|
Cours | WORD / PPT | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |